उत्पत्ति के प्लेस: | चीन के जिनान शहर |
ब्रांड नाम: | HOWO |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZZ1317N3867A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नग्न। |
प्रसव के समय: | 30-45 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट / महीना |
इंजन: | डब्ल्यूडी 615.6 9 (यूरो 2) | रंग:: | हरा |
---|---|---|---|
टैक्सी: | SINOTRUK HW76 कैब लंबा करें | क्लच: | SINOTRUK Φ430 डायाफ्राम-वसंत क्लच |
सकल वाहन वजन:: | 31000KG | कैरिज आंतरिक आयाम (मिमी): | 8480x2326x800mm |
प्रमुखता देना: | कार्गो वैन बॉक्स ट्रक,कार्गो परिवहन ट्रक |
हिन रंग और एचडब्ल्यू 1 9 710 ट्रांसमिशन के साथ सिंट्रोक हाउओ 8x4 कार्गो ट्रक 10 व्हीलर
विवरण:
हाउओ ब्रांड कार्गो ट्रक सिनोट्रुक द्वारा उत्पादित किया जाता है। हाउओ सीरीज़ निर्माण वाहन की बुनियादी विन्यास का इस्तेमाल ऐसे खराब वातावरण में खराब सड़क की स्थिति, भारी प्रभाव और अधिभार के रूप में किया जा सकता है, जो भारी निर्माण वाहन ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इंजन लाइन में 4-स्ट्रोक, 4-स्ट्रोक, पानी -कोल्ड, टर्बो-चार्ज और इंटर-कूल्ड, डायरेक्ट इंजेक्शन। पूर्ण हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन को अपनाने से, यह पूरी तरह से इंजन के इंजन को पूरी तरह से ला सकता है। भार परिवर्तन के अनुसार आउटपुट टोक़ को स्वचालित रूप से समायोजित करें, और यह निरंतर परिवर्तनीय संचरण प्राप्त कर सकता है। अनुभव और अच्छी बिक्री के बाद सेवा।
पैकिंग:
नग्न पैक। वस्तु का पैकिंग निर्माता के निर्यात मानक पैकिंग के अनुसार होगा, समुद्र और अंतर्देशीय के लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त हो। वस्तु कमोडिटी की विशेष जरूरतों के हिसाब से नमी, झटके और जंग के खिलाफ उपाय करेगी।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
1. एचडब्ल्यू 76 कैब एकल बंक, नई प्रकार की सीट, समायोज्य स्टीयरिंग व्हील को अपनाने
2. यूरो नए प्रकार के हीटिंग और वेंटिलेटिंग सिस्टम, जर्मन वीडीओ यंत्र, सुरक्षा बेल्ट, बाहरी सूर्य विज़र, स्टीरियो रेडियो / कैसेट रिकॉर्डर, बाएं ड्राइविंग, एयर कंडीशनर।
3. पूर्ण हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन को अपनाने, यह इंजन की शक्ति को पूरी तरह से खेल में ला सकता है।
4. भार परिवर्तन के अनुसार स्वचालित रूप से आउटपुट टोक़ समायोजित करें, और यह निरंतर परिवर्तनीय संचरण प्राप्त कर सकता है।
5. अमीर अनुभव और अच्छी बिक्री के बाद सेवा।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टैक्सी | आदर्श | SINOTRUK HW76 कैब लंबा करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HW76 कैब, एकल नींद, एयर कंडीशनिंग के साथ), ऑल-स्टील फॉरवर्ड कंट्रोल, फ्रंट के लिए 70 डिग्री हाइड्रोलिक रूप से टिल्टबल, 3-स्पीड विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम 3 स्पीड, कास्टेड-इन रेडियो एरियल के साथ टुकड़े टुकड़े वाली विंडस्क्रीन, हाइड्रोलिक रूप से डंप किए गए एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट और स्टीरियो रेडियो / कैसेट रिकॉर्डर, सुरक्षा बेल्ट और समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न के साथ, 4-बिंदु समर्थन पूरी तरह से फ़्लोटिंग निलंबन और सदमे अवशोषक के साथ, हीटिंग और वेंटिलेटिंग सिस्टम, बाहरी सूर्य विज़र, समायोज्य छत फ्लैप के साथ कठोर समायोज्य सह-चालक की सीट । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हस्तांतरण | SINOTRUK HW19710 संचरण, 10 आगे और 2 रिवर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्लच | SINOTRUK Φ430 डायाफ्राम-वसंत क्लच, हाइड्रोलिक रूप से वायु सहायता के साथ परिचालन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टीयरिंग | ZF8118 स्टीयरिंग गियर बॉक्स, बिजली सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। (बाएं हाथ ड्राइविंग) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आगे की धुरी | सिनोट्रुक एचएफ 9 फ्रंट एक्सल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रियर एक्सक्स | SINOTRUK एचसी 16 भारी कमी ड्राइव धुरी, पहियों और धुरी के बीच अंतर ताले के साथ एसटीआर हब-कमी, लागू एसटीआर धुरी, अनुपात: 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रेक प्रणाली | सेवा ब्रेक: दोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक): वसंत ऊर्जा, संपीड़ित हवा पीछे के पहियों पर चल रही है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पहियों और टायर | टायर्स: 12.00 आर 20 रेडियल टायर 1 स्पेयर टायर के साथ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrics | ऑपरेटिंग वोल्टेज: 24 वी, नकारात्मक ग्राउंडेड 24 वी, 7.5 किलोवाट। स्टार्टर: 24 वी, 7.5 किलोवाट 28 वी, 1500W। वैकल्पिक: 3-चरण, 28 वी, 1500 डब्ल्यू 2x12V, 165 एएच बैटरी: 2x12 वी, 165 आह सींग, हेडलैंप, धुंध रोशनी, ब्रेक रोशनी, संकेतक और रिवर्स लाइट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तेल का पोत | स्क्वायर प्रकार -400 एल एल्यूमिनियम मिश्र धातु ईंधन टैंक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन