| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | XCMG |
| प्रमाणन: | iso/ccc |
| मॉडल संख्या: | एक्ससी958 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| प्रसव के समय: | 30-45 काम के दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 400 इकाई/इकाइयाँ |
| प्रतिरूप संख्या।: | एक्ससीएमजी एक्ससी958 | चूहों से भरा हुआ: | 5t |
|---|---|---|---|
| हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक | लोड और अनलोड मोड: | फ्रंट डिस्चार्ज |
| चलने का तरीका: | चक्र का | प्रकार: | सामान्य लोडर |
| बाल्टी क्षमता: | 3m3 | शक्ति: | 164kw |
| आकार: | 8106*2750*3500मिमी | व्हील बेस: | 3300 मिमी |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन