| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | xcmg |
| प्रमाणन: | iso,ce |
| मॉडल संख्या: | XE35U |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| प्रसव के समय: | 5-8 काम के दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 पीसी/महीना |
| नमूना: | XE35U | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक संचरण |
|---|---|---|---|
| आकार: | छोटे पैमाने | बाल्टी का आकार: | 0.05CBM |
| ऑपरेटिंग वेट: | 3.5 टन | विनिर्देश: | 3160x1040x2377 मिमी |
| एचएस कोड: | 8429521200 | उत्पादन क्षमता: | 1000 इकाइयाँ/महीना |
| प्रमुखता देना: | CE स्वीकृत मिनी खुदाई करने वाला,0.05cbm बाल्टी क्रॉलर खुदाई करने वाला,18.2 kW इंजन हाइड्रोलिक खुदाई करने वाला |
||
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| परिचालन भार | 3850 किलोग्राम |
| बाल्टी क्षमता | 0.12-0.14 m3 |
| इंजन शक्ति | 18.2 kW / 2,200 rpm (ईपीए स्तर 4 और यूरोपीय संघ के चरण V के अनुरूप) |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 3340 मिमी |
| अधिकतम खोदने की सीमा | 5,300 मिमी |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 3,600 मिमी |
| यात्रा गति | 2.7 / 4.5 किमी/घंटा |
| स्विंग गति | 9 आरपीएम |
| ईंधन टैंक क्षमता | 45 लीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन