उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | howo |
प्रमाणन: | iso,ce |
मॉडल संख्या: | Howo-7 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 40 श्रमिक दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट / माह |
मॉडल नं.: | हॉवो 6*4 डंप ट्रक | पारेषण के प्रकार: | नियमावली |
---|---|---|---|
भार क्षमता: | 50t | पहिया चलाएं: | 8×4 |
व्हील बेस: | 3625+1350 मिमी | ड्राइविंग प्रकार: | एलएचडी आरएचडी वैकल्पिक |
विनिर्देश: | 8214x2496x3386 | सीन -सीट: | वायु निलंबन सीट |
प्रमुखता देना: | 340HP HOWO डंप ट्रक,400 एचपी होवो डंप ट्रक,380HP होवो डंप ट्रक |
फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री प्रयुक्त /नया HOWO डंप ट्रक 6*4 Sinotruk 340HP/380HP/400HP मिनी टपर ट्रक
मॉडल | ZZ3257N3447A1ड्राइविंग प्रकारः 6*4 वामपंथी ड्राइविंग | |||||
इंजन | ब्रांड: SINOTRUK | |||||
डीजल 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन | ||||||
इंजन का मॉडल:डब्ल्यूडी615.69,/डब्ल्यूडी615.47यूरो II उत्सर्जन मानक | ||||||
पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ 6-सिलेंडर इनलाइन | ||||||
अधिकतम आउटपुटः336 hp (247 Kw)2200 आरपीएम पर371hp | ||||||
अधिकतम टोक़ः1350 एनएम1300-1600 आरपीएम पर | ||||||
सिलेंडर की संख्याः 6 | ||||||
विस्थापनः9.726 लीटर | ||||||
छेदः 126 मिमी | ||||||
स्ट्रोकः 130 मिमी | ||||||
विशिष्ट ईंधन की खपतः 195 g/kWh | ||||||
इंजन तेल भरने की मात्राः 19 लीटर | ||||||
शीतलन प्रणाली भरने की मात्रा (लंबी अवधि भरने): 40 लीटर | ||||||
71oC के साथ थर्मोस्टेट खोलने शुरू | ||||||
ट्विन सिलेंडर एयर कंप्रेसर | ||||||
कठोर पंखे | ||||||
प्रसारण | HW19710, 10 आगे और 2 पीछे | |||||
अनुपातः 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
प्रोपेलर शाफ्ट | डबल यूनिवर्सल संयुक्त प्रोपेलर शाफ्ट गियर के आकार के युग्मन फ्लैंज के साथ | |||||
आगे की धुरी | HF9, डबल-टी क्रॉस-सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग | |||||
पीछे की धुरी | HC16चाक और धुरी के बीच अंतर लॉक के साथ केंद्र एकल कमी के साथ, दबाव आस्तीन आवास। | |||||
अनुपात:5.73 विकल्पः 6.72 | ||||||
चेसिस | फ्रेम: यू प्रोफाइल समानांतर सीढ़ी फ्रेम 300x80x8 मिमी के अनुभाग के साथ और सभी ठंड riveted क्रॉस सदस्यों के साथ प्रबलित उपफ्रेम | |||||
फ्रंट सस्पेंशन:10 अर्ध-अक्षीय पत्ती वसंत, हाइड्रोलिक दूरबीन दोहरी कार्रवाई शॉक एम्बॉसर्स और स्टेबलाइजर | ||||||
रियर सस्पेंशनः 12 पत्ती अर्ध-अण्डाकार वसंत, बोगी वसंत और स्थिरीकरण | ||||||
एल्यूमीनियम ईंधन टैंकः 300 लीटर की क्षमता, ईंधन के बंद होने वाले ढक्कन के साथ, चेसिस के बाहर की ओर लगाया गया | ||||||
स्टीयरिंग | जर्मनी प्रौद्योगिकी पावर स्टीयरिंग, मॉड्यूल8118, पावर असिस्टेंट के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |||||
ब्रेक | सेवा ब्रेकः दोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक | |||||
पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक): स्प्रिंग एनर्जी, फ्रंट शाफ्ट और रियर व्हील्स पर काम करने वाली संपीड़ित हवा | ||||||
सहायक ब्रेकः इंजन की निकास ब्रेक | ||||||
एबीएस नियंत्रण प्रणालीः वैकल्पिक के लिए | ||||||
पहिया और टायर | रिम्स: 8.5-20, 10 छेद वाला स्टील | |||||
टायर:12.00R20, विकल्पः 12.00R22.5 नंबरः 10+1 ((बचत) | ||||||
ड्राइवर की टैक्सी | HW76,HOWO लंबी कैब, दो सीटों के साथ, एक बिस्तर, तीन गति के साथ 2-बंद विंडशीपर प्रणाली, घुमावदार समायोज्य चालक सीट, हीटिंग और वेंटिलेशन प्रणाली के साथ, बाहरी सनविजर, सुरक्षा बेल्ट,समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न,एयर कंडीशनर,पारदर्शी स्थिरकर्ता के साथ,चार बिंदु समर्थन के साथ पूरी तरह से तैरता हुआ निलंबन + शॉक एम्बॉसर | |||||
विद्युत | ऑपरेटिंग वोल्टेजः 24 वी, नकारात्मक ग्राउंड | |||||
स्टार्टर: 24 वी, 5.4 किलोवाट | ||||||
अल्टरनेटरः तीन चरण, 28 वी, 1500 वाट | ||||||
बैटरीः 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
सिगार-इग्निटर, हॉर्न, हेडलाइट, कोहरे के प्रकाश, ब्रेक लाइट, संकेतक और रियर लाइट | ||||||
उपकरण पैनल | संकेतकों के साथ सक्रिय जांच केंद्रीय नियंत्रक, इस अभिन्न उपकरण के साथ वाहन पर दैनिक मैनुअल जांच और संयुक्त संकेतकों | |||||
संपीड़ित हवा के दबाव, शीतलक तापमान, इंजन तेल के दबाव और बैटरी चार्जिंग | ||||||
आयाम मिमी | व्हील बेस | 3625+1350 | ||||
सामने के पहियों का ट्रैक | 2022 | |||||
पीछे के पहियों का ट्रैक | 1830 | |||||
सामने का ओवरहैंड | 1500 | |||||
पीछे का ओवरहैंड | 1670 | |||||
दृष्टिकोण कोण (0) | 19 | |||||
प्रस्थान कोण (0) | 26 | |||||
कुल लंबाई | 8145 | |||||
कुल चौड़ाई | 2496 | |||||
कुल ऊँचाई | 3386 | |||||
पिछली डंप बॉडी का आयाम | 5400*2300*1400 | |||||
लिफ्ट सिस्टम का प्रकार | शरीर के नीचे "टी" आकार | |||||
वजन किलो | मृत भार | 12420 | ||||
वाहन का सकल भार | 41000 | |||||
सामने की धुरी की लोड क्षमता | 9000 | |||||
पिछली धुरी की लोड क्षमता | 2*16000 | |||||
प्रदर्शन | अधिकतम ड्राइविंग गति (किमी/घंटा) | 75 | ||||
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | 32 | |||||
जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 298 | |||||
ईंधन की खपत (l/100 किमी) | 3 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन