उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | shacman |
प्रमाणन: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
मॉडल संख्या: | शॅकमैन F3000 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 40 श्रमिक दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 300 इकाइयाँ/मुंह |
प्रमाणन: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | उत्सर्जन मानक: | यूरो 3 |
---|---|---|---|
पेलोड: | 20टी | पारेषण के प्रकार: | नियमावली |
ईंधन: | डीज़ल | टैंक की मात्रा: | 9000L |
पहिया चलाएं: | 6 × 4 | होशरपावर: | 150-250 एचपी |
प्रमुखता देना: | 22000 लीटर वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक,शैकमैन वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक,6X4 वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक |
शैकमैन 6X4 F3000 16000-22000 लीटर नया वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक
सीवेज सक्शन वैक्यूम ट्रक तकनीकी विनिर्देश | ||
उत्पाद का नाम | सिनो होवो सीवेज सक्शन ट्रक |
|
चेसिस मॉडल | ZZ1250 | |
ईंधन का प्रकार | डीजल | |
उत्सर्जन मानक | यूरो 2 | |
केबिन | HW16 | |
पूरा वाहन मुख्य आयाम (मिमी) |
कुल आयाम (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
व्हील बेस | वैकल्पिक | |
न्यूनतम जमीन से दूरी | 480 | |
वजन के आंकड़े (किग्रा) | जी.वी.डब्ल्यू | 25000 |
बेंच वजन | 1200 | |
अधिकतम पेलोड | 16000 | |
पूरा वाहन मुख्य प्रदर्शन |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 95 |
चढ़ाई का अधिकतम ढलान (%) | 30 | |
इंजन |
मॉडल | WD615 47 |
अधिकतम शक्ति | 336 एचपी | |
सिलेंडरों की संख्या | 6 | |
विस्थापन (ml) | 9.726 | |
गियर बॉक्स | मॉडल | 9 |
गियर की संख्या | 9 आगे की गियर और 1 पीछे की गियर | |
धुरी | फ्रंट लोड क्षमता (टन) | 7 |
रियर लोड क्षमता (टन) | 18 | |
स्टीयरिंग व्हील | बाएं/दाएं हाथ की ड्राइव | LHD,RHD |
ब्रेक सिस्टम | सर्विस ब्रेक | वायु ब्रेक |
विद्युत उपकरण | नामित वोल्टेज | 24V |
टायर और मात्रा | 10.00-20& 6+1 | |
सीवेज सक्शन वैक्यूम ट्रक विशेष टैंक विवरण | ||
टैंक |
सामग्रीःउच्च गुणवत्ता वाला कार्बन स्टील संरचनाः वेल्डिंग, वैक्यूम टैंक, बेलनाकार |
|
क्षमता ((L) | 16000 | |
सामग्री की मोटाई | 6 मिमी | |
पंप |
प्रकार | वैक्यूम पंप |
मॉडल | 65QZ-40/45N | |
प्रवाह ((L/S) | 65 | |
नामित गति ((r/min) | 500 | |
शाफ्ट की शक्ति ((kw) | 4 | |
विशेषताएं | कम गति, कम ईंधन की खपत, कम शोर, उच्च वैक्यूम, उच्च दक्षता | |
निर्माण | हांग्जो वेइलोंग पंप कं, लिमिटेड, चीन में प्रसिद्ध | |
पाइप | 65-100 मिमी के सक्शन और डिस्चार्ज पाइप | |
विशेष कार्य | चूषण समय ≤ 5 मिनट, प्रभावी सक्शन रेंज ≥ 8, अधिकतम वैक्यूम डिग्री ≤ 15 Kpa, डंप कोण ≥ 45 |
|
उपकरण | बिजली के साथ सुसज्जित,प्रसारण शाफ्ट,फैकल टैंक,पाइप नेटवर्क,निरीक्षण और सफाई उपकरण के लिए फैकल पाइप पूर्ण चूषण का समय 5 मिनट से कम |
|
हाइड्रोलिक लिफ्ट और लॉक डिस्चार्ज कवर, सीवेज ट्यूब, वैक्यूम पंप, रिकवरी, आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन