उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | HOWO |
प्रमाणन: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
मॉडल संख्या: | कैसे ओ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 40 श्रमिक दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 400 इकाइयाँ/महीना |
उत्पाद का नाम: | 6*4 वाटर टैंकर ट्रक | मात्रा: | 15001 - 30000 एल |
---|---|---|---|
छिड़काव क्षेत्र: | छिड़काव क्षेत्र | इंजन के प्रकार: | Wd615.95 |
इंजन की क्षमता: | > 8एल | ईंधन टैंक: | 400 एल |
परिवहन पैकेज: | सी-स्टैंडर्ड पैकेज | एचएस कोड: | 8703109000 |
प्रमुखता देना: | 6X4 वाटर टैंकर मिनी ट्रक,सिनोट्रुक HOWO पानी टैंकर मिनी ट्रक,20000 लीटर पानी टैंकर मिनी ट्रक |
सिनोट्रुक HOWO 4*2 6X4 20000 लीटर पानी टैंकर मिनी ट्रक बिक्री के लिए
अवलोकन | |
ड्राइविंग प्रकार | 6*4 एलएचडी ड्राइविंग फॉर्म |
अश्वशक्ति | 336 एचपी |
ट्रांसमिशन प्रकार | मैनुअल |
ईंधन का प्रकार | डीजल |
वाहन का सकल वजन ((किग्रा) | 25000 किलो |
ब्रांड नाम | SINOTRUK -HOWO |
ट्रक का प्रकार | ZZ1257N4641W |
स्थिति | नया |
उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
घोड़े की शक्ति | 336 एचपी |
इंजन क्षमता | 247 |
पानी के टैंक की क्षमता | 20m3 |
मूल स्थान | शेडोंग, चीन ((मुख्यभूमि) |
वाहन का आकार | 10350mmx2496mmx3050mm |
ड्राइविंग प्रकार | बाएं हाथ की गाड़ी चलाना |
1मूलभूत वाहन जानकारी | |
रंग | सफेद, हरा, नारंगी, लाल, रंग चुना जा सकता है |
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण ((°) | 19/23 |
व्हील बेस (मिमी) | 3425+1350 |
अक्ष संख्या | 3 |
ड्राइव शाफ्ट | दूसरी और तीसरी धुरी |
वाहन का सकल वजन ((किग्रा) | 25000 |
2इंजन | |
इंजन का प्रकार | डब्ल्यूडी615.95 |
घोड़े की शक्ति | 336 एचपी |
वाहन का टोक़ ((N-m) | 1350N.m |
अधिकतम टोक़ और गति | 1100-1600 आरपीएम |
नामित गति | 2200 आरपीएम |
इंजन का प्रकार | इनलाइन छह सिलेंडर, पानी से ठंडा, चार स्ट्रोक, सुपरचार्ज इंटरकूलर, उच्च दबाव कॉमन रेल, एससीआर |
उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
इंजन की शक्ति ((kw) | 247kw |
इंजन वजन ((किग्रा) | 850 किलो |
इंजन सिलेंडरों की संख्या | 4 |
3ट्रांसमिशन | |
प्रसारण | HW19710 |
4वाहन चेसिस | |
फ्रंट ब्रिज का अनुमत भार ((kg) | 9000 |
पीछे के पुल का अनुमेय भार ((kg) | 16000 |
ईंधन टैंकर क्षमता ((L) | 300 |
एबीएस | वैकल्पिक |
टायर प्रकार | 12.00R20 |
टायर संख्या | 10+1, प्लस एक स्पेयर टायर |
लिफ्टिंग परिवहन के प्रकार | हाइड्रोलिक फ्रंट सपोर्ट |
सामने की धुरी का प्रकार | HF9 |
पिछली धुरी का प्रकार | HC16 |
पिछली धुरी का अनुपात | 5.7 |
टैक्सी यात्री संख्या | 3 |
कैब का प्रकार | HW76 |
वातानुकूलन | हाँ |
फ्रेम प्रकार | 8+8/300 |
एबीएस | नहीं |
5पानी के टैंक के मापदंड | |
पानी के टैंक की क्षमता | 20m3 |
टैंक की मोटाई | 5 मिमी |
टैंकर का आयाम | 7650mmx2326mmx1450mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन