| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | XCMG |
| प्रमाणन: | iso/ccc |
| मॉडल संख्या: | एक्ससीएमजी लोडर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| प्रसव के समय: | 30-45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट / माह |
| उत्पाद -भारक: | एक्ससीएमजी लोडर | प्रमाणन: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| चाल: | 3300 मिमी | श्रेणी: | भार रहित |
| टायर नंबर: | 4 | स्व डंपिंग: | स्व-डंपिंग नहीं |
| एब्स एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम: | एब्स एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
| बाल्टी क्षमता: | 2.5~4.5m3 | मशीन वजन: | 17500 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | प्रयुक्त मिनी व्हील फ्रंट लोडर,मिनी व्हील फ्रंट लोडर,भारी कार्य पहिया फ्रंट लोडर |
||
| विवरण | इकाई | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| नामित परिचालन भार | किलो | 3000 | 3000 |
| बाल्टी क्षमता | m3 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| मशीन का वजन | किलो | 10600±200 | 10900±200 |
| अधिकतम लिफ्ट पर डंप क्लीयरेंस | मिमी | 2770~3260 | 2770~3260 |
| अधिकतम लिफ्ट पर पहुंच | मिमी | 3110~3710 | 1010~1210 |
| व्हील बेस | मिमी | 2600 | 2900 |
| ट्रेड | मिमी | 1850 | 1850 |
| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई पर हिंज की ऊंचाई | मिमी | 3830 | 3830 |
| काम करने की ऊंचाई (पूरी तरह से उठाया) | मिमी | 4870 | 4870 |
| अधिकतम बल | kN | 130 | 130 |
| मैक्स. हॉर्स पावर | kN | 95 | 95 |
| हाइड्रोलिक चक्र समय - वृद्धि | s | 5.5 | 5.4 |
| कुल हाइड्रोलिक चक्र समय | s | 10 | 9.3 |
| टायरों पर घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 5165 | 5170 |
| जोड़ने का कोण | ° | 35±1 | 38±1 |
| ग्रेडेबिलिटी | ° | 28 | 28 |
| टायर का आकार | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| मशीन का कुल आयाम L×W×H | मिमी | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| मॉडल | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| उत्सर्जन मानक | उत्सर्जन 2 | उत्सर्जन 2 | |
| नामित शक्ति/गति | किलोवाट/आरपीएम | 92/2200 | 92/2000 |
| ईंधन टैंक | L | 170 | 170 |
| हाइड्रोलिक टैंक | L | 170 | 175 |
| 1 गियर (F/R) | किमी/घंटा | 8/10 | 12/16 |
| दो गियर (F/R) | किमी/घंटा | 13/30 | 38 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन