उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HOWO |
प्रमाणन: | CCC/ISO |
मॉडल संख्या: | ZZ3257N3847A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 30-35 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 300 यूनिट / यूनिट प्रति सप्ताह |
पहिया चलाएं: | 6x4 | घोड़े की शक्ति: | 351 - 450hp |
---|---|---|---|
पारेषण के प्रकार: | नियमावली | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
हॉर्स पावर: | 371 | क्षमता (लोड): | 31 - 40t |
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | (7545~8545)*2496*3170/3450 |
प्रमुखता देना: | भारी शुल्क टिपर ट्रक,निर्माण डंप ट्रक,20CBM भारी शुल्क डम्पर ट्रक |
10 पहियों SINOTRUK HOWO 371 20CBM हैवी ड्यूटी डंप ट्रक यूरो 2
विनिर्देश
वाहन श्रृंखला | HOWO-7 6x4 डंप ट्रक | |
कैब | एचडब्ल्यू76 | |
यन्त्र | नमूना | यूरो 2: WD615.47 |
पावर (पीएस / आरपीएम) | 273/2200 | |
अधिकतम टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 1500 | |
विस्थापन (एल) | 9.726 | |
हस्तांतरण | सिनोट्रुक एचडब्ल्यू19710श्रृंखला 10 गीयर ट्रांसमिशन, मुख्य और सहायक ट्रांसमिशन संरचना के साथ ट्रांसमिशन, डबल काउंटर शाफ्ट के साथ मुख्य ट्रांसमिशन, ग्रहों की कमी के साथ सहायक संचरण। | |
क्लच | 430 डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच, हाइड्रोलिक कंट्रोल एयर असिस्टेड। | |
सामने का धुरा | HF9 ड्रम-प्रकार, 9t . का रेटेड लोड | |
पिछला धुरा | एचसी 16 डबल कमी (केंद्रीय कमी + पहिया कमी), गति अनुपात: 5.73, 4.8 | |
स्टीयरिंग प्रणाली | ZF8118 स्टीयरिंग गियर, ZF स्टीयरिंग ऑयल पंप, सिस्टम प्रेशर 18MPa | |
निलंबन | स्टीयर एक्सल | फ्रंट और रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर के साथ फ्रंट सस्पेंशन, ट्रांसवर्स स्टेबलाइजर |
ड्राइव एक्सल | फ्रंट और रियर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन ट्रांसवर्स स्टेबलाइजर के साथ डिस्कनेक्टेड टाइप है। | |
टूटती प्रणाली | सर्विस ब्रेक | दोहरे सर्किट वायु दाब ब्रेक |
पार्किंग ब्रेक | हवा के बिना वसंत भंडारण ऊर्जा | |
सहायक ब्रेक | इंजन निकास ब्रेक लगाना। | |
बिजली प्रणाली | वोल्टेज | 24वी |
जनक | 2240W | |
बैटरियों | 12वी/165आह, 2 टुकड़े | |
स्टार्टर पावर | 24 वी, 7.5 किलोवाट | |
पहिए और टायर | टायर | 12.00R20 |
वैकल्पिक | 12.00R24,12.00-24 | |
ईंधन टैंक | क्षमता | 300 लीटर |
वजन (किलो) | कर्ब वेट (वाहन/चेसिस) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
सकल वाहन वजन | 25000 | |
आनुपातिक भार | 12420~12700 | |
वाहन आयाम (मिमी) | कुल लंबाई x कुल मिलाकर चौड़ाई x कुल मिलाकर ऊंचाई | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
व्हीलबेस | (3225~3825)+1350 | |
फ्रंट/रियर ओवरहांग (वाहन/चेसिस) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
फ्रंट एक्सल का व्हील ट्रैक | 2041 | |
रियर एक्सल का व्हील ट्रैक | 1830/1850 | |
प्रदर्शन | अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 79/83 |
अधिकतम ग्रेडिबिलिटी (%) | 20 | |
न्यूनतम मोड़ व्यास (एम) | 15/16/17 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य, लागत प्रभावी
2. सभी प्रकार के ट्रक मॉडल के साथ, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है
3. सभी प्रकार के कार्गो बॉडी स्ट्रक्चर को आपके अनुरोध के अनुसार डिजाइन और उत्पादित किया जा सकता है, इसे हल्का वजन, उच्च कठोरता, उच्च लोडिंग क्षमता बनाएं
4. उच्च शक्ति वाले स्टील का उपयोग करके, इसे एक लंबी सेवा जीवन बनाएं
5. अनुकूलित हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली गलत संचालन से बचने में मदद करती है, इसमें उच्च सुरक्षा और चलने की दक्षता है।
6. केबिन की उत्कृष्ट उपस्थिति, सुरक्षा, विश्वसनीय
7. त्वरित और कुशल स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति आपको अधिक सुविधाजनक बनाती है
8. आप कार्गो बॉडी को फ्रंट लिफ्टिंग टाइप या मिडिल लिफ्टिंग टाइप के साथ चुन सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं
9. HYVA ब्रांड या घरेलू प्रसिद्ध ब्रांड का उपयोग करने वाला हाइड्रोलिक सिस्टम
10. कम ईंधन की खपत
11. काफी मजबूत इंजन
12. तेजी से वितरण समय, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन को बिल्कुल और जल्दी से व्यवस्थित कर सकते हैं
13. पेशेवर आयात और निर्यात से निपटने की प्रक्रिया, सीमा शुल्क निकासी को और अधिक उच्च दक्षता बनाते हैं
उत्पादन विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन