| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
| प्रमाणन: | CCC/ISO |
| मॉडल संख्या: | XCMG |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| प्रसव के समय: | जमा की प्राप्ति के बाद 30-45 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 इकाइयों |
| आयाम: | 11700 * 2496 * 3635mm | व्हील बेस (मिमी): | 5825 + 1350 |
|---|---|---|---|
| GVW: | 25000 किलो | गियर बॉक्स: | 10 आगे और 2 रिवर्स |
| रंग:: | वैकल्पिक | ईंधन का प्रकार:: | डीजल |
| प्रमुखता देना: | दूरबीन बूम ट्रक क्रेन,दूरबीन मोबाइल क्रेन घुड़सवार |
||
4 बूम क्रेन ट्रक के साथ क्रेन हाउ 8T क्रेन ट्रक के साथ सिनोट्रुक हाउओ 6 एक्स 4 ट्रक
विवरण:
इंजन लाइन में 4-स्ट्रेंडर, 4-स्ट्रोक, वॉटर-कूल्ड, टर्बो-चार्ज और इंटर-कूल्ड, डायरेक्ट इंजेक्शन को अपनाने वाला है। पूर्ण हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन को अपनाने से, यह पूरी तरह से इंजन में बिजली की शक्ति ला सकता है। आउटपुट टोक़ स्वचालित रूप से समायोजित करें भार परिवर्तन के अनुसार, और यह निरंतर परिवर्तनीय संचरण प्राप्त कर सकता है। इस अनुभव और अच्छी बिक्री के बाद सेवा।
हाउओ सीरीज़ निर्माण वाहन की बुनियादी विन्यास का इस्तेमाल ऐसे खराब वातावरण में खराब सड़क की स्थिति, भारी प्रभाव और अधिभार के रूप में किया जा सकता है, जो भारी निर्माण वाहन ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
पैकिंग:
नग्न पैक। वस्तु का पैकिंग निर्माता के निर्यात मानक पैकिंग के अनुसार होगा, समुद्र और अंतर्देशीय के लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त हो। वस्तु कमोडिटी की विशेष जरूरतों के हिसाब से नमी, झटके और जंग के खिलाफ उपाय करेगी।
लाभ
1. ईयूआरओ नए प्रकार के हीटिंग और वेंटिलेटिंग सिस्टम, जर्मन वीडीओ यंत्र, सुरक्षा बेल्ट, बाहरी सूर्य विज़र, स्टीरियो रेडियो / कैसेट रिकॉर्डर, बाएं ड्राइविंग, एयर कंडीशनर।
2. पूर्ण हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन को अपनाने, यह इंजन की शक्ति को पूरी तरह से खेल में ला सकता है ।
3. इस क्षेत्र में लंबे समय तक खड़े प्रतिष्ठा।
4. विशेषज्ञता, मानक और सटीक आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं।
5. कीमत प्रतिस्पर्धी है।
6. उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता नियंत्रण
विशिष्टता
| विवरण | क्रेन के साथ हाउ 6x4 ट्रक | |||||
वाहन मुख्य आयाम | (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) मिमी | 11700 * 2496 * 3635 | ||||
| व्हील बेस (मिमी) | 5825 + 1350 | |||||
| केजीएस में वजन | वजन नियंत्रण | 15000 | ||||
| GVW | 25000 | |||||
| मैक्स। ड्राइविंग गति (किमी / घंटा) | 102 | |||||
| इंजन | आदर्श | WD615.69 | ||||
| प्रकार | 4-स्ट्रोक प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 6-सिलेंडर इन-लाइन पानी कूलिंग, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग के साथ | |||||
| हॉर्स पावर (एचपी) | 336 | |||||
| उत्सर्जन मानक | यूरो II | |||||
| गियरबॉक्स | 10 आगे और 2 रिवर्स | |||||
| ईंधन टैंक | 300 L | |||||
| क्लच | प्रबलित डायाफ्राम क्लच, व्यास 430 मिमी | |||||
| टायर | 11 आर 20, 10 + 1 अतिरिक्त | |||||
| ब्रेक | सेवा ब्रेक: दोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक | |||||
| चालकचक्र का यंत्र | पावर स्टीयरिंग, बिजली सहायता के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |||||
| क्रेन घुड़सवार भागों के लिए उपकरण | ||||||
| काम करने का स्थान | 360 डिग्री मोड़ (बाएं या दाएं), एच-आकार पैर 360 डिग्री | |||||
| कार्गो बॉक्स | 8200 × 2300 × 500 मिमी | |||||
| उपकरण | वाइड कैब पांच सेगमेंट यू सेक्शन बूम सिंगल सिलेंडर लफिंग और डबल-विनच मैनुअल यांत्रिक नियंत्रण विशाल और लक्जरी स्ट्रीमलाइन कैब | |||||
| क्रेन विनिर्देशों |
| |||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन