उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | howo |
प्रमाणन: | iso,ce |
मॉडल संख्या: | Howo-7 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 40 श्रमिक दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट / माह |
मॉडल नं.: | Howo8*4 डंप ट्रक | पारेषण के प्रकार: | नियमावली |
---|---|---|---|
भार क्षमता: | 50t | पहिया चलाएं: | 8×4 |
घोड़े की शक्ति: | 371 एचपी | टायर प्रमाणन: | ईसीई, जीसीसी, आईएसओ, डीओटी |
स्थिति: | नया | सीन -सीट: | वायु निलंबन सीट |
प्रमुखता देना: | Sinotruk HOWO टिपर,380 एचपी टिपर,6x4 टिपर |
गर्म बिक्री Sinotruk HOWO 380 HP 6X4 टिमर/डंपर/डंपर ट्रक कीमतों के लिए
HOWO-7 8×4 380HP डंप ट्रक एक उच्च प्रदर्शन, भारी शुल्क वाहन है जो निर्माण, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में थोक सामग्री परिवहन के लिए बनाया गया है।8×4 ड्राइव सिस्टम और 380 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन के साथ, यह असाधारण भार क्षमता, स्थायित्व और कठिन कार्य परिस्थितियों के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है।
मॉडल: HOWO-7 8×4 डंप ट्रक
इंजन: WP10.380E22, यूरो II उत्सर्जन, 380 हॉर्स पावर
ड्राइव प्रणाली: 8×4 (चार अक्ष, दो आगे की स्टीयरिंग अक्ष, दो पीछे की ड्राइविंग अक्ष)
टैक्सी: HW76 सिंगल स्लीपर और एयर कंडीशनिंग वाला नया फ्रंट फेस कैब
गियर बॉक्स: HW19710, HW50 पीटीओ के साथ 10-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन
पीछे की धुरी: MCY16 डबल एक्सल, अंतिम अनुपात 5.451
आगे की धुरी: VGD95 आगे की धुरी
स्टीयरिंग गियर: सटीक नियंत्रण के लिए बॉश तकनीक
टायर: 12.00R20 मिश्रित पैटर्न वाले टायर (12+1 स्पेयर), उच्च भार क्षमता के लिए 18PR
ईंधन टैंक: 300 लीटर का ईंधन टैंक लंबी दूरी के परिवहन के लिए
डंप बॉडी: वैकल्पिक आकारों के साथ प्रबलित बॉक्स (उदाहरण के लिए, 7500×2300×1500mm)
हाइड्रोलिक प्रणाली: तेजी से और स्थिर डंपिंग के लिए फ्रंट लिफ्टिंग सिलेंडर
अधिकतम गति: लगभग 75-82 किमी/घंटा
वजन कम करना: लगभग 16,000 किलोग्राम
रंग: मानक वैकल्पिक रंग उपलब्ध (जैसे, लाल, सफेद, हरा)
8×4 अक्ष विन्यास के साथ बढ़ी हुई पेलोड क्षमता
लंबी सेवा जीवन के लिए विश्वसनीय इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम
अच्छी दृश्यता और सुरक्षा सुविधाओं के साथ आरामदायक कैब
कम रखरखाव लागत, उच्च ईंधन दक्षता
कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त मजबूत चेसिस और डंप बॉडी
मॉडल | ZZ3317N2867N1 | ZZ3317N3067N1 | ZZ3317N3267N1 | ZZ3317N4067N1 | |||||
इंजन | यूरो 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(यूरो3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
टैक्सी | A7-W लम्बाई टैक्सी | A7-W लम्बाई टैक्सी | A7-W लम्बाई टैक्सी | A7-W लम्बाई टैक्सी | |||||
प्रसारण | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
आगे की धुरी | HF9 डिस्क | HF9 डिस्क | HF9 डिस्क | HF9 डिस्क | |||||
पीछे की धुरी | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
स्टीयरिंग | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
टायर | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
डंप बॉक्स के आयाम ((मिमी) | 6200x2300x1500 | 6500x2300x1500 | 6800x2300x1500 | 7600x2300x1500 | |||||
घन (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
स्टील की मोटाई ((मिमी) | मंजिलः8/साइडः6 | मंजिलः8/साइडः6 | मंजिलः8/साइडः6 | मंजिलः8/साइडः6 | |||||
हाइड्रोलिक लिफ्ट | फ्रंट लिफ्ट | फ्रंट लिफ्ट | फ्रंट लिफ्ट | फ्रंट लिफ्ट |
केबिन | ड्राइविंग प्रकार 8x4 LHD/RHD | |
A7-B निम्न मंजिल मानक केबिन, कोई बेंच, सुरक्षा बेल्ट, MP5, एयर कंडीशनर, केंद्रीय दरवाजे लॉक, विद्युत खिड़की उठानेवाला, विद्युत दर्पण (गर्मी के साथ) |
||
व्हील बेस | 4600+1350+1350 मिमी | |
जीवीडब्ल्यू | 31000 किलोग्राम | |
सामने की धुरी की लोड क्षमता | 2 x 9000 | |
पिछली धुरी की लोड क्षमता | 2 x 16000 | |
इंजन | ब्रांड | सिनोट्रुक |
मॉडल | WD12।42 | |
प्रकार | लाइन में 6 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, सुपरचार्जिंग मध्यवर्ती शीतलक,उच्च दबाव आम रेल |
|
विस्थापन | 11.596L | |
बोर एक्स स्ट्रोक | 126x155 मिमी | |
अश्वशक्ति (एचपी) | 420 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो III | |
अधिकतम गति | 75 किमी/घंटा | |
टायर | 12.00-20, 12.00R20 | |
परिवहन | गाड़ी ऊंचा हो सकता है वैकल्पिक 8 वैगन तल का स्टील मोटाई,10,12,14,16 मिमी वैकल्पिक 4 का बैग पक्ष का स्टील मोटाई,6,8,10,12,14 मिमी साधारण स्टील, वैकल्पिक मैंगनीज प्लेट-Mn16, उच्च शक्ति स्टील |
|
गाड़ी उठाने का मोड | 4800-5600 मिमी मध्य लिफ्ट एफ प्रकार और मजबूत टी प्रकार। 5600-5800 मिमी फ्रंट लिफ्ट चाइना सिस्टम और HYVA सिस्टम |
|
प्रसारण | HW15710 या HW19710 ट्रांसमिशन,10 आगे और 2 पीछे | |
स्टीयरिंग | ZF8098 | |
तेल टैंक | 300 लीटर | |
ब्रेक सिस्टम | सेवा ब्रेकःदोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक | |
पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक):स्रोत ऊर्जा,पीछे के पहियों पर संपीड़ित हवा | ||
सहायक ब्रेकः इंजन के निकास वाल्व ब्रेक | ||
विद्युत | ऑपरेटिंग वोल्टेज:24V,नकारात्मक ग्राउंड | |
बैटरीः 2x12 वी, 165 एएच | ||
हॉर्न,हेडलाइट,फॉग लाइट,ब्रेक लाइट,इंडिकेटर और रियर लाइट | ||
विकल्प | एबीएस;स्वचालित ब्रेक क्लीयरेंस समायोज्य हाथ;यात्रा डेटा रिकॉर्डर;मेटल पाइपलाइन; इंजन सुरक्षात्मक बोर्ड;इंजन तेल तल के लिए सुरक्षात्मक ग्रिटिंग;सभी धातु फ्रंट सुरक्षा फ्रेम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन