| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | FAW |
| प्रमाणन: | ECE,CCC |
| मॉडल संख्या: | CA1073P40K2L2EA84 / CA1063P40K2L3A84 / CA1046P40K8L2YEA84 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1Unit |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
| प्रसव के समय: | 25-45DAYS |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000units/माह |
| स्थिति: | नया | पहिया चलाएं: | 4*2 |
|---|---|---|---|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
| रंग: | वैकल्पिक | घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp |
| इंजन की क्षमता:: | > 8L | क्षमता (लोड): | 11-20टन |
| प्रमुखता देना: | कार्गो वैन बॉक्स ट्रक,कार्गो परिवहन ट्रक,20 टन 4x2 डिलीवरी कार्गो ट्रक |
||
FAW टाइगर-वी फैक्ट्री सीधे 11-20 टन 4 * 2 कार्गो ट्रक की कीमत ब्रांड नई
उत्पाद त्वरित विवरण:
स्थिति:नया
क्षमता (लोड):11 - 20t
पहिया चलाएं:4x2
अश्वशक्ति:150 - 250hp
पारेषण के प्रकार:नियमावली
उत्सर्जन मानक:यूरो 2
ईंधन प्रकार:डीज़ल
इंजन की क्षमता:4 - 6L
आकार:6810*2150*2400 वगैरह
सकल वाहन वजन:3400
उत्पत्ति का स्थान:शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम:FAW
आकार:6810*2150*2400/6810*2150*2400/6810*2150*2400
व्हील बेस:3860 मिमी
अधिकतम गति:110/119/107 किमी/घंटा
आर्थिक गति:70-90/ 75-95/ 60-80 किमी/घंटा
इंजन रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम):90/3200/102/2600/96/2800
इंजन मैक्स।टॉर्क (एनएम/आरपीएम):320/1900-2100/440/1200-2200/380/1400-1700
गियर्स:5/6 फॉरवर्ड गियर, 1 रिवर्स गियर
मैक्स।ग्रेडेबिलिटी (%):31/32/37
प्रमाणपत्र:ईसीई, सीसीसी
रंग:चित्र के जैसे
उत्पाद की विशेषताएँ:
FAW कार्गो ट्रक, जिन्हें आमतौर पर FAW लाइट ट्रक के रूप में जाना जाता है, जिनमें डंप ट्रक, ट्रैक्शन ट्रक, ऑफ-रोड और ऑफ-रोड ऑफ-रोड ट्रक और वाहनों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकताएं शामिल हैं।एक वाहन जो मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, और कभी-कभी ऐसा वाहन जो अन्य वाहनों को खींच सकता है।यह वाणिज्यिक वाहनों के अंतर्गत आता है।आम तौर पर कार के वजन के अनुसार भारी और हल्के दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।अधिकांश ट्रक डीजल इंजन द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन कुछ हल्के ट्रक गैसोलीन, पेट्रोलियम गैस या प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं।
टन भार: 1T-50T अनुकूलित
उत्पाद विनिर्देश:
| टाइगर-वीएच कार्गो ट्रक 4*2 | टाइगर-वीएच कार्गो ट्रक 4*2 | टाइगर-वीएच कार्गो ट्रक 4*2 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| अनुशंसित वाहन मॉडल | CA1073P40K2L2EA84 | CA1063P40K2L3A84 | CA1046P40K8L2YEA84 | |
| मास पैरामीटर (किलो) | वजन नियंत्रण | 2310/3400 (पूर्ण वाहन) | 3125 | 2590 |
| मैक्स।जीवीडब्ल्यू | 6500 | 8000 | 7000 | |
| आयाम पैरामीटर (मिमी) | समग्र आयाम | 6810*2150*2400 | 6810*2150*2400 | 6810*2150*2400 |
| व्हीलबेस | 3860 | 3860 | 3860 | |
| प्रदर्शन पैरामीटर | मैक्स।गति (किमी / घंटा) | 110 | 119 | 107 |
| आर्थिक गति (किमी / घंटा) | 70-90 | 75-95 | 60-80 | |
| मैक्स।ग्रेडेबिलिटी (%) | 31 | 32 | 37 | |
| केबिन | टाइगर-वीएच सिंगल रो | टाइगर-वीएच सिंगल रो | टाइगर-वीएच राइट सिंगल रो | |
| यन्त्र | नमूना | FAW CA498E3-12 | कमिंस ISF3.8s3141 | YUCHAI YC4D130-33 |
| रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 90/3200 | 102/2600 | 96/2800 | |
| मैक्स।टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 320/1900-2100 | 440/1200-2200 | 380/1400-1700 | |
| हस्तांतरण | नमूना | WLY 5-35 | WLY 6TS55 | WLY 6T115 |
| गियर्स | मैनुअल शिफ्ट गियर, 5 फॉरवर्ड गियर, 1 रिवर्स गियर | मैनुअल शिफ्ट गियर, 6 फॉरवर्ड गियर, 1 रिवर्स गियर | मैनुअल शिफ्ट गियर, 6 फॉरवर्ड गियर, 1 रिवर्स गियर | |
| एक्सेल | स्टीयरिंग एक्सल | अधिकतम भार 2400 किग्रा | अधिकतम भार 2600 किग्रा | अधिकतम भार 2600 किग्रा |
| ड्राइव एक्सल | 1058 एकल कमी, कमी अनुपात 5.571, अधिकतम भार 5000kg | 340 एकल कमी, कमी अनुपात 4.33, अधिकतम भार 6000 किग्रा | 1068 एकल कमी, कमी अनुपात 4.875, अधिकतम भार 5000 किग्रा | |
| शरीर | 5170 मिमी डिब्बों के लिए उपयुक्त | 5170 मिमी डिब्बों के लिए उपयुक्त | 5170 मिमी डिब्बों के लिए उपयुक्त | |
| कार्गो बॉडी ले जाएं | कार्गो बॉडी ले जाएं | कार्गो बॉडी ले जाएं | ||
| टायर्स | 7.50R16 14PR | 7.50R16 14PR | 7.50R16 14PR | |
| उत्सर्जन स्तर | E2 | E3 | E2 | |
| प्रमाणपत्र | ||||
| टिप्पणियां | ||||
| निर्यातित देश | तुर्कमेनिस्तान | ईरान | मलेशिया | |
| बाजार प्रकार की सिफारिश करें | कार्गो प्रकार | कमोडिटी, सामान्य माल और विविध सामान (तंबाकू और शराब, और बिजली के उपकरण, आदि) | कमोडिटी, सामान्य माल और विविध सामान (तंबाकू और शराब, और बिजली के उपकरण, आदि) | कमोडिटी, सामान्य माल और विविध सामान (तंबाकू और शराब, और बिजली के उपकरण, आदि) |
| मुख्य काम करने की स्थिति | राउंड ट्रिप फुल लोड | राउंड ट्रिप फुल लोड | राउंड ट्रिप फुल लोड | |
| काम करने की अवस्था | लंबी और मध्यम यात्रा | लंबी और मध्यम यात्रा | लंबी और मध्यम यात्रा | |
| चालक की स्थिति | बाएँ दांए | बाएं | सही | |
| ग्राहक प्रकार | मध्य अंत, गुणवत्ता और कीमत पसंद करते हैं | मध्य अंत, गुणवत्ता और कीमत पसंद करते हैं | मध्य अंत, गुणवत्ता और कीमत पसंद करते हैं | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पैकेजिंग विवरण
नग्न कार्गो
डिलीवरी की तारीख:
विक्रेता खरीदार से टी/टी डाउन पेमेंट प्राप्त करने की तारीख से 55 कैलेंडर दिनों के भीतर सीमा पर माल पहुंचाएगा, इस शर्त पर कि विक्रेता को खरीदार से शेष भुगतान भी प्राप्त हुआ है।
पत्तन
क़िंगदाओ पोर्ट
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: 86-15275410816
पते: 1NO.1-501, ब्लॉक 1, चांगशेंग नान, Dongguan एवेन्यू, जिनान सिटी, चीन
फैक्टरी पता:SINOTRUCK उद्योग क्षेत्र, जिनान सिटी, चीन